サービス > Bachmaier und Klemmer 社のブルドン管
(有)フジブルドン製作所は、ドイツ・大手ブルドン管メーカーであるBachmaier und Klemmer 社と提携しております。これにより、大型、高圧および特殊材質のブルドン管をカバーし、より多くのお客様のニーズにお応えすることが可能となりました。弊社にて製造している各種ブルドン管(24φ〜72φC型ブルドン管、ヘリカル型、スパイラル型ブルドン管等)につきましては、「製品情報」からご参照ください。
材質: SUS316Ti
圧力レンジ (MPa) |
ブルドン管先端形状 | 長径(mm) ±0.30mm |
短径(mm) ±0.30mm |
移動量(mm) ±0.25mm |
0 - 0.06 | Aタイプ | 17.6 | 4.2 | 4.0 |
0 - 0.1 | Aタイプ | 17.5 | 4.3 | 4.0 |
0 - 0.16 | Aタイプ | 17.4 | 4.3 | 4.0 |
0 - 0.2 | Aタイプ | 17.4 | 4.4 | 4.0 |
0 - 0.25 | Cタイプ | 16.6 | 4.2 | 4.0 |
0 - 0.3 | Cタイプ | 16.2 | 4.6 | 4.0 |
0 - 0.4 | Cタイプ | 13.3 | 4.0 | 4.0 |
0 - 0.5 | Cタイプ | 14.5 | 4.0 | 4.0 |
0 - 0.6 | Cタイプ | 13.7 | 3.7 | 4.0 |
0 - 0.7 | Cタイプ | 13.6 | 3.8 | 4.0 |
0 - 1.0 | Cタイプ | 16.3 | 4.6 | 4.0 |
0 - 1.6 | Cタイプ | 13.4 | 4.2 | 4.0 |
0 - 2.0 | Cタイプ | 13.3 | 4.3 | 4.0 |
0 - 2.5 | Cタイプ | 16.4 | 4.2 | 4.0 |
0-3.0 | Cタイプ | 13.3 | 4.1 | 4.0 |
0 - 3.5 | Cタイプ | 16.4 | 4.2 | 4.0 |
0 - 4.0 | Cタイプ | 13.2 | 4.4 | 4.0 |
0 - 5.0 | Cタイプ | 16.4 | 4.3 | 4.0 |
0 - 7.0 | Cタイプ | 13.4 | 4.2 | 4.0 |
0 - 10.0 | Cタイプ | 16.1 | 4.1 | 4.0 |
材質: SUS316Ti
圧力レンジ (MPa) |
ブルドン管先端形状 | 長径(mm) ±0.30mm |
短径(mm) ±0.30mm |
移動量(mm) ±0.25mm |
0 - 0.06 | Aタイプ | 17.1 | 5.1 | 4.8 |
0 - 0.1 | Aタイプ | 16.8 | 5.4 | 4.8 |
0 - 0.16 | Aタイプ | 16.9 | 5.4 | 4.8 |
0 - 0.2 | Aタイプ | 16.9 | 5.4 | 4.8 |
0 - 0.25 | Cタイプ | 16.5 | 5.4 | 4.8 |
0 - 0.3 | Cタイプ | 16.5 | 4.2 | 4.8 |
0 - 0.4 | Cタイプ | 13.1 | 4.6 | 4.8 |
0 - 0.5 | Cタイプ | 13.3 | 4.2 | 4.8 |
0 - 0.6 | Cタイプ | 16.6 | 4.1 | 4.8 |
0 - 0.7 | Cタイプ | 16.2 | 4.7 | 4.8 |
0 - 1.0 | Cタイプ | 16.3 | 4.5 | 4.8 |
0 - 1.6 | Cタイプ | 15.8 | 5.4 | 4.8 |
0 - 2.0 | Cタイプ | 15.9 | 5.0 | 4.8 |
0 - 2.5 | Cタイプ | 16.4 | 5.4 | 4.8 |
0-3.0 | Cタイプ | 15.9 | 5.0 | 4.8 |
0 - 3.5 | Cタイプ | 16.5 | 4.3 | 4.8 |
0 - 4.0 | Cタイプ | 16.1 | 4.8 | 4.8 |
0 - 5.0 | Cタイプ | 12.9 | 4.9 | 4.8 |
0 - 7.0 | Cタイプ | 16.0 | 5.0 | 4.8 |
0 - 10.0 | Cタイプ | 16.7 | 5.0 | 4.8 |
材質: SUS316Ti
圧力レンジ (MPa) |
ブルドン管先端形状 | 長径(mm) ±0.30mm |
短径(mm) ±0.30mm |
移動量(mm) ±0.25mm |
0 - 0.06 | Aタイプ | 16.7 | 6.6 | 5.0 |
0 - 0.1 | Aタイプ | 16.5 | 7.0 | 5.0 |
0 - 0.16 | Aタイプ | 16.7 | 6.7 | 5.0 |
0 - 0.2 | Aタイプ | 17.0 | 6.6 | 5.0 |
0 - 0.25 | Cタイプ | 15.5 | 5.9 | 5.0 |
0 - 0.3 | Cタイプ | 15.1 | 6.2 | 5.0 |
0 - 0.4 | Cタイプ | 16.4 | 5.8 | 5.0 |
0 - 0.5 | Cタイプ | 16.2 | 6.3 | 5.0 |
0 - 0.6 | Cタイプ | 16.5 | 5.8 | 5.0 |
0 - 0.7 | Cタイプ | 15.1 | 6.3 | 5.0 |
0 - 1.0 | Cタイプ | 14.9 | 6.5 | 5.0 |
0 - 1.6 | Cタイプ | 14.9 | 6.7 | 5.0 |
0 - 2.0 | Cタイプ | 14.9 | 5.9 | 5.0 |
0 - 2.5 | Cタイプ | 16.4 | 6.6 | 5.0 |
0-3.0 | Cタイプ | 16.5 | 5.9 | 5.0 |
0 - 3.5 | Cタイプ | 16.3 | 6.1 | 5.0 |
0 - 4.0 | Cタイプ | 15.0 | 6.6 | 5.0 |
0 - 5.0 | Cタイプ | 16.4 | 5.9 | 5.0 |
0 - 7.0 | Cタイプ | 14.8 | 6.9 | 5.0 |
0 - 10.0 | Cタイプ | 16.4 | 5.8 | 5.0 |