製品情報 > C型ブルドン管 製品情報
C型ブルドン管 図面ダウンロード(一括)
| 24mm | 30mm | 35mm | 42mm | 49mm | 56mm | 72mm | 注)外径公差 ±0.5mm
材質: C5196
圧力レンジ (MPa) |
ブルドン管先端形状 | 長径(mm) ±0.30mm |
短径(mm) ±0.20mm |
移動量(mm) ±0.20mm |
0 - 0.2 | Bタイプ | Cタイプ | 7.35 | 2.00 | 1.5 |
0 - 0.3 | Bタイプ | Cタイプ | 7.10 | 2.00 | 1.5 |
0 - 0.4 | Bタイプ | Cタイプ | 7.00 | 2.00 | 1.5 |
0 - 0.6 | Bタイプ | Cタイプ | 6.90 | 2.00 | 1.5 |
0 - 0.7 | Bタイプ | Cタイプ | 7.00 | 2.00 | 1.5 |
0 - 1.0 | Bタイプ | Cタイプ | 6.80 | 2.10 | 1.5 |
0 - 1.5 | Bタイプ | Cタイプ | 6.60 | 2.10 | 1.5 |
材質: C2680, C2300, C5196
圧力レンジ (MPa) |
ブルドン管先端形状 | 長径(mm) ±0.20mm |
短径(mm) ±0.20mm |
移動量(mm) ±0.15mm |
0 - 0.1 | Aタイプ | 10.7 | 2.0 | 3.0 |
0 - 0.16 | Aタイプ | Bタイプ | - | - | 3.0 |
0 - 0.25 | Bタイプ | 10.1 | 2.3 | 3.0 |
0 - 0.4 | Bタイプ | 10.2 | 2.4 | 3.0 |
0 - 0.6 | Bタイプ | 10.2 | 2.4 | 3.0 |
0 - 1.0 | Bタイプ | 10.2 | 2.6 | 3.0 |
0 - 1.6 | Bタイプ | 10.0 | 2.6 | 3.0 |
0 - 2.5 | Bタイプ | 9.8 | 2.6 | 3.0 |
0 - 4.0 | Bタイプ | 9.8 | 2.6 | 3.0 |
材質: C2680, C2300, C5196
圧力レンジ (MPa) |
ブルドン管先端形状 | 長径(mm) ±0.25mm |
短径(mm) ±0.25mm |
移動量(mm) ±0.15mm |
0 - 0.05 | Aタイプ | - | - | - |
0 - 0.1 | Aタイプ | 10.6 | 2.8 | 2.4 |
0 - 0.16 | Aタイプ | 10.5 | 2.8 | 2.4 |
0 - 0.2 | Aタイプ | 10.5 | 2.8 | 2.4 |
0 - 0.25 | Bタイプ | 9.9 | 2.6 | 2.4 |
0 - 0.3 | Bタイプ | 9.8 | 2.7 | 2.4 |
0 - 0.4 | Bタイプ | 9.9 | 2.5 | 2.4 |
0 - 0.5 | Bタイプ | 9.9 | 2.5 | 2.4 |
0 - 0.6 | Bタイプ | 9.9 | 2.6 | 2.4 |
0 - 0.7 | Bタイプ | 9.9 | 2.6 | 2.4 |
0 - 1.0 | Bタイプ | 9.8 | 2.7 | 2.4 |
0 - 1.1 | Bタイプ | - | - | 2.4 |
0 - 1.5 | Bタイプ | Cタイプ | 9.6 | 2.7 | 2.4 |
0 - 1.6 | Bタイプ | Cタイプ | - | - | 2.4 |
0 - 2.0 | Bタイプ | Cタイプ | 9.6 | 2.8 | 2.4 |
0 - 2.2 | Bタイプ | Cタイプ | 9.6 | 2.9 | 2.4 |
0 - 2.5 | Bタイプ | Cタイプ | 9.6 | 2.7 | 2.25 |
0-2.65 | Bタイプ | Cタイプ | 9.5 | 2.6 | 2.4 |
0 - 3.1 | Bタイプ | Cタイプ | 9.5 | 2.8 | 2.4 |
0 - 3.5 | Bタイプ | Cタイプ | 9.6 | 2.6 | 2.4 |
材質: C2680, C2300, C5196
圧力レンジ (MPa) |
ブルドン管先端形状 | 長径(mm) ±0.25mm |
短径(mm) ±0.25mm |
移動量(mm) ±0.20mm |
0 - 0.05 | Aタイプ | 13.6 | 3.4 | 2.5 |
0 - 0.1 | Aタイプ | 13.2 | 3.2 | 2.5 |
0 - 0.16 | Aタイプ | Bタイプ | 11.8 | 2.6 | 2.5 |
0 - 0.2 | Bタイプ | Cタイプ | 11.4 | 2.8 | 2.5 |
0 - 0.25 | Bタイプ | Cタイプ | 11.5 | 2.7 | 2.5 |
0 - 0.3 | Bタイプ | Cタイプ | 11.4 | 2.7 | 2.5 |
0 - 0.4 | Bタイプ | Cタイプ | 11.1 | 2.7 | 2.5 |
0 - 0.5 | Bタイプ | Cタイプ | 11.1 | 3.0 | 2.5 |
0 - 0.6 | Bタイプ | Cタイプ | 11.1 | 3.0 | 2.5 |
0 - 0.7 | Bタイプ | Cタイプ | 11.1 | 2.9 | 2.5 |
0 - 1.0 | Bタイプ | Cタイプ | 11.1 | 3.0 | 2.5 |
0 - 1.1 | Bタイプ | Cタイプ | - | - | 2.5 |
0 - 1.5 | Bタイプ | Cタイプ | 11.0 | 3.0 | 2.5 |
0 - 1.6 | Bタイプ | Cタイプ | - | - | 2.5 |
0 - 2.0 | Bタイプ | Cタイプ | 11.1 | 3.1 | 2.5 |
0 - 2.1 | Bタイプ | Cタイプ | - | - | 2.5 |
0 - 2.5 | Bタイプ | Cタイプ | 9.5 | 3.1 | 2.5 |
0-3.0 | Bタイプ | Cタイプ | 9.4 | 2.9 | 2.5 |
0 - 3.5 | Bタイプ | Cタイプ | 9.5 | 3.1 | 2.5 |
0 - 4.0 | Bタイプ | Cタイプ | 9.3 | 3.0 | 2.5 |
0 - 5.0 | Bタイプ | Cタイプ | 9.3 | 3.1 | 2.5 |
材質: C2680, C2300, C5196
圧力レンジ (MPa) |
ブルドン管先端形状 | 長径(mm) ±0.25mm |
短径(mm) ±0.25mm |
移動量(mm) ±0.20mm |
0 - 0.05 | Aタイプ | 13.4 | 3.3 | 3.0 |
0 - 0.1 | Aタイプ | 13.3 | 3.3 | 3.0 |
0 - 0.16 | Aタイプ | Bタイプ | 13.1 | 3.5 | 3.0 |
0 - 0.2 | Bタイプ | Cタイプ | 11.5 | 3.1 | 3.0 |
0 - 0.25 | Bタイプ | Cタイプ | 11.5 | 3.1 | 3.0 |
0 - 0.3 | Bタイプ | Cタイプ | 11.2 | 3.2 | 3.0 |
0 - 0.4 | Bタイプ | Cタイプ | 11.0 | 3.1 | 3.0 |
0 - 0.5 | Bタイプ | Cタイプ | 11.1 | 3.1 | 3.0 |
0 - 0.6 | Bタイプ | Cタイプ | 11.1 | 3.2 | 3.0 |
0 - 0.7 | Bタイプ | Cタイプ | 11.1 | 2.9 | 3.0 |
0 - 1.0 | Bタイプ | Cタイプ | 10.9 | 3.2 | 3.0 |
0 - 1.1 | Bタイプ | Cタイプ | 10.8 | 3.3 | 3.0 |
0 - 1.5 | Bタイプ | Cタイプ | 10.8 | 3.3 | 3.0 |
0 - 1.6 | Bタイプ | Cタイプ | 10.8 | 3.3 | 3.0 |
0 - 2.0 | Bタイプ | Cタイプ | 10.9 | 3.3 | 3.0 |
0 - 2.1 | Bタイプ | Cタイプ | 10.6 | 3.3 | 3.0 |
0 - 2.5 | Bタイプ | Cタイプ | 9.3 | 3.2 | 3.0 |
0-3.0 | Bタイプ | Cタイプ | 10.7 | 3.4 | 3.0 |
0 - 3.5 | Bタイプ | Cタイプ | 10.7 | 3.4 | 3.0 |
0 - 4.0 | Bタイプ | Cタイプ | 10.9 | 3.4 | 3.0 |
0 - 5.0 | Bタイプ | Cタイプ | 10.6 | 3.4 | 3.0 |
0 - 6.0 | Bタイプ | Cタイプ | 11.9 | 3.9 | 3.0 |
材質: SUS316
圧力レンジ (MPa) |
ブルドン管先端形状 | 長径(mm) ±0.30mm |
短径(mm) ±0.30mm |
移動量(mm) ±0.25mm |
0 - 0.05 | Aタイプ | Cタイプ | 13.5 | 3.2 | 3.0 |
0 - 0.1 | Aタイプ | Cタイプ | 13.4 | 3.3 | 3.0 |
0 - 0.16 | Aタイプ | Cタイプ | 13.4 | 3.4 | 3.0 |
0 - 0.2 | Aタイプ | Cタイプ | 13.0 | 3.5 | 3.0 |
0 - 0.25 | Cタイプ | 12.0 | 3.2 | 3.0 |
0 - 0.3 | Cタイプ | 13.0 | 3.3 | 3.0 |
0 - 0.4 | Cタイプ | 13.0 | 3.4 | 3.0 |
0 - 0.5 | Cタイプ | 13.0 | 3.2 | 3.0 |
0 - 0.6 | Cタイプ | 13.1 | 3.0 | 3.0 |
0 - 0.7 | Cタイプ | 13.0 | 3.0 | 3.0 |
0 - 1.0 | Cタイプ | 12.8 | 3.1 | 3.0 |
0 - 1.5 | Cタイプ | 12.4 | 3.2 | 3.0 |
0 - 2.0 | Cタイプ | 12.3 | 3.5 | 3.0 |
0 - 2.5 | Cタイプ | 12.3 | 3.4 | 3.0 |
0-3.0 | Cタイプ | 12.6 | 3.3 | 3.0 |
0 - 3.5 | Cタイプ | 12.3 | 3.3 | 3.0 |
0 - 4.0 | Cタイプ | - | - | 3.0 |
0 - 5.0 | Cタイプ | 12.2 | 3.7 | 3.0 |
0 - 7.0 | Cタイプ | - | - | 3.0 |
0 - 10.0 | Cタイプ | - | - | 3.0 |
材質: C2680, C2300, C5196
圧力レンジ (MPa) |
ブルドン管先端形状 | 長径(mm) ±0.30mm |
短径(mm) ±0.30mm |
移動量(mm) ±0.25mm |
0 - 0.05 | Aタイプ | 16.8 | 4.3 | 4.0 |
0 - 0.1 | Bタイプ | 17.3 | 3.7 | 4.0 |
0 - 0.16 | Bタイプ | 17.7 | 3.5 | 4.0 |
0 - 0.2 | Bタイプ | 17.7 | 3.6 | 4.0 |
0 - 0.25 | Bタイプ | 17.3 | 3.6 | 4.0 |
0 - 0.3 | Bタイプ | 17.0 | 4.2 | 4.0 |
0 - 0.4 | Bタイプ | 17.3 | 4.0 | 4.0 |
0 - 0.5 | Bタイプ | 17.0 | 3.9 | 4.0 |
0 - 0.6 | Bタイプ | 17.2 | 3.7 | 4.0 |
0 - 0.7 | Bタイプ | 17.1 | 3.7 | 4.0 |
0 - 1.0 | Bタイプ | 16.7 | 4.4 | 4.0 |
0 - 1.1 | Bタイプ | - | - | 4.0 |
0 - 1.5 | Bタイプ | 13.5 | 4.0 | 4.0 |
0 - 1.6 | Bタイプ | 13.5 | 4.2 | 4.0 |
0 - 2.0 | Bタイプ | 13.3 | 4.1 | 4.0 |
0 - 2.5 | Bタイプ | 13.3 | 4.2 | 4.0 |
0-3.0 | Bタイプ | 13.3 | 4.2 | 4.0 |
0 - 3.5 | Bタイプ | Cタイプ | 13.4 | 4.5 | 4.0 |
0 - 4.0 | Bタイプ | Cタイプ | 13.5 | 4.4 | 4.0 |
0 - 5.0 | Bタイプ | Cタイプ | 13.3 | 4.5 | 4.0 |
材質: C2680
圧力レンジ (MPa) |
ブルドン管先端形状 | 長径(mm) ±0.30mm |
短径(mm) ±0.30mm |
移動量(mm) ±0.25mm |
0 - 0.05 | Aタイプ | 18.0 | 4.0 | 4.8 |
0 - 0.1 | Aタイプ | Bタイプ | 17.4 | 3.9 | 4.8 |
0 - 0.15 | Bタイプ | Cタイプ | 17.4 | 3.9 | 4.8 |
0 - 0.2 | Bタイプ | Cタイプ | 17.1 | 4.0 | 4.8 |
0 - 0.25 | Bタイプ | Cタイプ | - | - | 4.8 |
0 - 0.3 | Bタイプ | Cタイプ | 16.7 | 4.2 | 4.8 |
0 - 0.4 | Bタイプ | Cタイプ | 16.7 | 4.1 | 4.8 |
0 - 0.5 | Bタイプ | Cタイプ | 16.7 | 4.4 | 4.8 |
0 - 0.6 | Bタイプ | Cタイプ | 16.5 | 4.5 | 4.8 |
0 - 0.7 | Bタイプ | Cタイプ | 16.9 | 4.4 | 4.8 |
0 - 1.0 | Bタイプ | Cタイプ | 16.5 | 4.8 | 4.8 |
0 - 1.1 | Bタイプ | Cタイプ | - | - | 4.8 |
0 - 1.5 | Bタイプ | Cタイプ | 13.0 | 4.8 | 4.8 |
0 - 1.6 | Bタイプ | Cタイプ | 12.9 | 4.8 | 4.8 |
0 - 2.0 | Bタイプ | Cタイプ | 10.7 | 5.1 | 4.8 |
0 - 2.1 | Bタイプ | Cタイプ | - | - | 4.8 |
0 - 2.5 | Bタイプ | Cタイプ | 12.9 | 5.1 | 4.8 |
0-3.0 | Bタイプ | Cタイプ | 12.9 | 4.1 | 4.8 |
0 - 3.5 | Bタイプ | Cタイプ | 12.9 | 5.3 | 4.8 |
0 - 4.0 | Bタイプ | Cタイプ | 13.1 | 5.3 | 4.8 |
0 - 5.0 | Bタイプ | Cタイプ | 13.1 | 5.3 | 4.8 |
0 - 6.0 | Bタイプ | Cタイプ | - | - | 4.8 |