製品情報 > ヘリカル型ブルドン管 製品情報
ヘリカル型ブルドン管 図面ダウンロード(一括)
| 40mm/1.5inch | 50mm/2inch | 60mm/2.5inch | 100mm/4inch |
材質: C5196
圧力レンジ (MPa) |
コイル巻数 | 管外径 (mm) |
移動量(mm) ±0.20mm |
0 - 6 .0 | 2巻 | 3.0 | 2.2 |
0 - 10.0 | 2巻 | 3.0 | 2.2 |
0 - 16.0 | 2巻 | 3.0 | 2.2 |
0 - 25.0 | 2巻 | 3.0 | 2.2 |
0 - 40.0 | 2巻 | 3.0 | 2.2 |
材質: C5196
圧力レンジ (MPa) |
コイル巻数 | 管外径 (mm) |
移動量(mm) ±0.20mm |
0 - 6 .0 | 2巻 | 3.0 | 2.2 |
0 - 10.0 | 2巻 | 3.0 | 2.2 |
0 - 16.0 | 2巻 | 3.0 | 2.2 |
0 - 25.0 | 2巻 | 3.0 | 2.2 |
0 - 40.0 | 2巻 | 3.0 | 2.2 |
材質: C5196
圧力レンジ (MPa) |
コイル巻数 | 管外径 (mm) |
移動量(mm) ±0.20mm |
0 - 6 .0 | 2巻 | 3.0 | 2.2 |
0 - 10.0 | 2巻 | 3.0 | 2.2 |
0 - 16.0 | 2巻 | 3.0 | 2.2 |
0 - 25.0 | 1巻 | 3.0 | 1.6 |
0 - 25.0 | 2巻 | 3.0 | 2.2 |
0 - 40.0 | 2巻 | 3.0 | 2.2 |
材質: SUS316
圧力レンジ (MPa) |
コイル巻数 | 管外径 (mm) |
移動量(mm) ±0.20mm |
0 - 6 .0 | 2巻 | 4.0 | 1.6 |
0 - 10.0 | 2巻 | 4.0 | 1.6 |
0 - 16.0 | 2巻 | 4.0 | 2.5 |
0 - 25.0 | 2巻 | 4.0 | 2.5 |
0 - 40.0 | 2巻 | 4.0 | 2.5 |
0 - 60.0 | 2巻 | 4.0 | 2.5 |
0 - 100.0 | 2巻 | 4.0 | 2.5 |
材質: C5196
圧力レンジ (MPa) |
コイル巻数 | 管外径 (mm) |
移動量(mm) ±0.20mm |
0 - 6 .0 | 2巻 | 3.5 | 3.0 |
0 - 10.0 | 2巻 | 3.5 | 3.0 |
0 - 16.0 | 2巻 | 3.5 | 3.0 |
0 - 25.0 | 1巻 | 3.0 | 2.0 |
0 - 25.0 | 2巻 | 3.5 | 3.0 |
0 - 40.0 | 2巻 | 3.5 | 3.0 |
材質: SUS316
圧力レンジ (MPa) |
コイル巻数 | 管外径 (mm) |
移動量(mm) ±0.20mm |
0 - 6 .0 | 2巻 | 4.0 | 3.0 |
0 - 10.0 | 2巻 | 4.0 | 3.0 |
0 - 16.0 | 2巻 | 4.0 | 3.0 |
0 - 25.0 | 2巻 | 4.0 | 3.0 |
0 - 40.0 | 2巻 | 4.0 | 3.0 |
0 - 60.0 | 2巻 | 4.0 | 3.0 |
0 - 100.0 | 2巻 | 4.0 | 3.0 |
材質: SUS316
圧力レンジ (MPa) |
コイル巻数 | 管外径 (mm) |
移動量(mm) ±0.20mm |
0 - 6 .0 | 3巻 | 4.0 | 3.0 |
0 - 10.0 | 3巻 | 4.0 | 3.0 |
0 - 16.0 | 3巻 | 4.0 | 3.0 |
0 - 25.0 | 3巻 | 4.0 | 3.0 |
0 - 40.0 | 3巻 | 4.0 | 3.0 |
0 - 60.0 | 3巻 | 4.0 | 3.0 |
0 - 100.0 | 3巻 | 4.0 | 3.0 |
材質: SUS316
圧力レンジ (MPa) |
コイル巻数 | 管外径 (mm) |
移動量(mm) ±0.20mm |
0 - 6 .0 | 1巻 | 7.0(6.0) | 2.5 |
0 - 10.0 | 1巻 | 7.0(6.0) | 2.5 |
0 - 16.0 | 1巻 | 7.0(6.0) | 2.5 |
0 - 25.0 | 1巻 | 7.0(6.0) | 2.5 |
材質: SUS316
圧力レンジ (MPa) |
コイル巻数 | 管外径 (mm) |
移動量(mm) ±0.20mm |
0 - 6 .0 | 2巻 | 7.0(6.0) | 3.0 |
0 - 10.0 | 2巻 | 7.0(6.0) | 3.0 |
0 - 16.0 | 2巻 | 7.0(6.0) | 3.0 |
0 - 25.0 | 2巻 | 7.0(6.0) | 3.0 |
0 - 40.0 | 2巻 | 7.0(6.0) | 3.0 |
0 - 60.0 | 2巻 | 7.0(6.0) | 3.0 |
0 - 100.0 | 2巻 | 7.0(6.0) | 3.0 |